哎,真的有點難度!
3月16日當天蘋果日報曾淵滄博士和青姐兩篇把我之前對內銀的分析加以肯定,令之前大行預測建行會於3月時見$4-4.15這個低位。而事實上建行在我設定的預期低位$4.3買不到以後,其最近低位$4.31已成了到季的底位了。看回過去幾篇相關文章建行以再試此位越來越難了。
曾淵滄專欄:壞賬轉股利多於弊 – 2016/3/16 蘋果日報
最新的中央金融政策允許國企銀行將一些無法回收,本該是壞賬的債務轉化為股權,也就是說,銀行由某企業的債權人變成該企業的股東,這項轉變引來眾多的討論,有人看得很淡,也有人認為不錯,消息傳出後,數隻內銀股的股價基本上是跟隨大市起落,沒有特別異樣,不過,我還是認為這是相當重要的政策,應該深入的討論。先談看淡者的理據:看淡者認為把壞賬變成股票的做法只是人為的遮蓋壞賬,降低資產的質素;看好的人則認為此舉可以使到負債沉重的虧損企業在債務減輕後獲得重生,這相等於該企業獲得注資以還債,而注資者正好是銀行。
防企業破產多人失業我認為比較好處與壞處,關鍵處是債權轉換成股份的定價。基本上,這些負債沉重的企業,銀行已經無法收回這些壞賬,只能打折賣給專門收購不良資產的企業如信達(1359),打折出售債權的損失是真實的,不可改變的。
因此,把債權變成股權,可以幫助這家企業減低債務,重新上路,也許有起死回生的機會。不過,把債權變股權時,每股定價就非常重要,定價高低決定了銀行將來能否把壞賬轉變成良好資產的關鍵,如果壞賬來自上市公司,該公司股票的市價已經說明了投資者對該公司前途的看法,也許,在宣佈債務變股東之後,市場會重新評估該公司的股票價值,股價上升,銀行就直接得益。
負債企業在發行新股以取代債務後若能起死回生,對中國經濟而言是好事,少一家企業破產,少一些人失業。
曾淵滄 財經評論員
另一篇青姐也有相似的總結。
青心直說:內銀盈利重於一切 – 胡孟青
在處理內銀問題上,似乎內地面對的矛盾,比起改革與保增長同時兼備更來得困難。一方面,四萬億元振興經濟方案遺留的壞賬問題,已不能一拖再拖。同時間,如果中央堅守供給側改革方向的話,需要確認的不良貸款與債務違約亦將會更多。但在確認及處理壞賬之同時,很明顯,作為最大股東的政府,又不願意見到盈利顯著被拖累,因為銀行體系盈利問題會成為國際話柄,較人民幣貶值來得更具殺傷力。
確認壞賬與盈利兩者之間的選擇,作為最大股東,後者的重要性明顯來得更為重要,尤其是對內地而言。盈利大數事關重大,派息多少取決於盈利水平。如果因為大幅撇賬導致盈利受影響,派息因而減少,內銀僅餘的數字上高派息賣點亦將不再,對股價所可能產生的震盪,不容忽視,更重要是,因少收利息而收入受損的是政府。
變相做埋資產管理在選擇保盈利的前提下,近日盛傳的以債轉股,更是出師有名、且不無道理。因為企業拖欠貸款已是不爭事實,這幾年銀行都想盡辦法,有銀行更索性將辦公室,搬到拖欠它們貸款企業名下的物業。
如果更進取用股權形式,代替所欠的貸款,好處當然是銀行可以進一步拖延確認壞賬,減少不良貸款的上升速度,但壞處形同銀行變相被動進行跨業經營,同時兼任資產管理公司角色。
胡孟青 獨立股評人http://www.facebook.com/324255111031901
一日之後經濟日報也有相關分析報導。
盈利增長疲弱內銀只宜低級 – 2016/3/17 經濟日報
內銀股將陸續公布業績,金融股於指數比重較高,業績好壞對後市具影響性。
大行普遍對內銀行業前景審慎,摩根士丹利、麥格理及大和均認為內銀股盈利增長放緩,同時,資本質素續轉差。
摩根士丹利指,隨着利率進一步自由化及撥備開支增加,預期未來兩年內銀盈利增長將放緩,並預測今年大型商業銀行淨收入平均將錄負增長,幅度-2.8%;股份制銀行及小型銀行平均淨收入增長亦分別放緩至3.6%及5.5%。
資產質素轉差
另外,該行預測內銀今年平均不良貸款率料進一步升到2%至2.5%,估計仍需3至4年才可消化現時積壓的不良貸款。
另外,麥格理預計內銀股去年第四季業績疲弱,純利將按季跌26%,按年增長1.7%,當中,大型H股內銀去年純利增長或放緩至近零水平。該行關注內銀資產負債表、資產質素及償付能力,行業中較看好建行(00939),主因其核心一級資本充足率、資產質素等方面較同業優勝,予「跑贏大市」評級,目標價5.61元。 雖然,市場對內銀股業績不寄予厚望,然而,內銀股估值及息率吸引,中行(03988)、工行(01398)、建行及農行(01288)預期息率均逾7厘,宜於跌市中分段吸納作收息之選。
當中,建行於房貸佔比最高,料受惠房貸新政最大,可候低分段吸納。
看完兩天的報導加上現在正在談得熱烈的話題,就是把壞債轉成股份令壞帳減少。這樣內銀的利潤自然會變高,派高息給股東(不要忘記中國政府是其大股東)自然可持續吧。
在這種有利因素下,負面因素反而減少那如何再令建行可再下試回$4.31呢?今天嘗試下載去年建行在公佈業績後股價的變化來推斷有否有另一個低位的機會。
看建行派業績後的股價變化
去年2015年3月27日建行公佈最末業績派息人民幣$3.01即$3.81港元。當天收$6.31,而往後一周股價升了8天才回吐。這可能是中國政府再增持吧。
之後持續上上落落,到6月23日除淨日仍未出現過低位並收$7.4。由$6.31到除淨日此$7.4均未見過相對低位。
不過在過了6月23日除淨日,建行的股價便開始回落下來。到派送日當天7月23日股價甚至下降到$6.46。而第天,即7月24日開始建行的股價便一直下跌到2016年2月12日的七年最低位$4.31了。
這個七年低位是在壞消息滿天飛的環境下出現的。比較2015年3月27日公佈最末業績時的$6.31足下跌了31%。這$6.31並不是建行於此期間的最高位。最高位是出現於5月27日的$7.94,距離2016年2月12日的七年最低位的$4.31足足84%跌幅。
奇怪,為何公佈完業績後一股股價是回落的呢?原因是買的力量是由憧憬而成,一日未知道業績短炒和長揸的投資者是不會放售股份的。等到業績公佈了後(即見光死)炒家便會食糊離場。買力減少股價便回落。
那如何解釋3月27日到6月23日除淨間的上升呢?五月到七月當時又有港股大跌的情況,道理上不應出現此上升現象。
我覺得唯一解釋是中國政府此大股東若不幫忙推高建行的話,6月23日過後其計算出的預期股息便有機會泡湯。也就是說若此期間建行若是大跌其實大股東中國國金是會入市推高價格令帳面值得以維持。
除淨過後,$3.01人民幣股息沒得享用了。再持有便需要再等下年3月時間。那麼投資者還不離開轉其他的機會?這也解釋了除淨當天的$7.4回落到7月24日派送日的$6.46。更甚是7月24日後,已再沒有利好的基本因素託著了建行而開始其不斷下跌的兩季多。
了解了此情況後,我計劃了以下的策略:
- 等建行公佈完業績後搶先不問價買貨到先前計劃的數額,目的是為7月派息的目標盡量提高。
若此期間建行股價已達之前之高位可考慮全數清袋。等派完息後一低過估值時重新入貨。並以逄低買入的策略進行以目標補回先前的貨量(若94071股)。 - 此外,由於現在仍未試回2月12日的$4.31的七年低位。若以昨天的收市價$4.85用之前預算的$18,4000入市。於近日浮沉入市。買到建行的數量應在37000至40000股的範圍。這3000股的差異我發覺對其股息的影響只在一千元以內作變化。即若買到37000股和買到40000股在本金都是那$18,4000但所產生出來的股息其實最多只差千元左右。這就是說若不介意其實以現價$4.85上第1注由於仍在$5.02以下水平,上望的空間達六成有多令值博率大增。
- 第一注以7000千為限,第2注以一萬為限而最後一注以兩萬令總數達37,000股。
- 由於中國13 5年剛完結相信未來數天未有新的好消息出現來支持建行之近日高位,我就以本周試以$4.75買七千股看看能否成功吧。致於明天周五回吐的機會是大一點的(周六前通常較淡)到時再動態調節我的Order吧。
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adj Close | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/27/2015 | 6.35 | 6.4 | 6.31 | 6.31 | 221592400 | 5.99 | 業績公佈 |
3/30/2015 | 6.45 | 6.49 | 6.4 | 6.42 | 477807800 | 6.10 | |
3/31/2015 | 6.54 | 6.54 | 6.43 | 6.44 | 427197700 | 6.12 | |
4/1/2015 | 6.45 | 6.5 | 6.44 | 6.49 | 218128800 | 6.17 | |
4/2/2015 | 6.52 | 6.57 | 6.49 | 6.56 | 339814400 | 6.23 | |
4/8/2015 | 6.68 | 6.9 | 6.65 | 6.89 | 738459700 | 6.55 | |
4/9/2015 | 7 | 7.19 | 6.95 | 7.02 | 926555800 | 6.67 | |
4/10/2015 | 7.12 | 7.13 | 6.97 | 7.1 | 551060900 | 6.75 | |
4/13/2015 | 7.11 | 7.66 | 7.11 | 7.62 | 1114832500 | 7.24 | |
4/14/2015 | 7.6 | 7.73 | 7.48 | 7.51 | 733305600 | 7.13 | |
4/15/2015 | 7.5 | 7.86 | 7.47 | 7.84 | 790823000 | 7.45 | |
4/16/2015 | 7.76 | 7.84 | 7.7 | 7.8 | 564613100 | 7.41 | |
4/17/2015 | 7.82 | 7.93 | 7.6 | 7.61 | 582308000 | 7.23 | |
4/20/2015 | 7.8 | 7.85 | 7.36 | 7.45 | 707451000 | 7.08 | |
4/21/2015 | 7.5 | 7.79 | 7.5 | 7.76 | 516814700 | 7.37 | |
4/22/2015 | 7.78 | 7.85 | 7.63 | 7.69 | 521572500 | 7.31 | |
4/23/2015 | 7.78 | 7.85 | 7.58 | 7.63 | 492454000 | 7.25 | |
4/24/2015 | 7.65 | 7.66 | 7.46 | 7.61 | 463030600 | 7.23 | |
4/27/2015 | 7.61 | 7.74 | 7.6 | 7.62 | 371296000 | 7.24 | |
4/28/2015 | 7.69 | 7.85 | 7.62 | 7.76 | 532641500 | 7.37 | |
4/29/2015 | 7.76 | 7.76 | 7.62 | 7.69 | 381897800 | 7.31 | |
4/30/2015 | 7.61 | 7.68 | 7.53 | 7.55 | 487768000 | 7.17 | |
5/4/2015 | 7.6 | 7.66 | 7.55 | 7.59 | 349348900 | 7.21 | |
5/5/2015 | 7.66 | 7.7 | 7.34 | 7.4 | 449631600 | 7.03 | |
5/6/2015 | 7.39 | 7.57 | 7.31 | 7.39 | 393072600 | 7.02 | |
5/7/2015 | 7.32 | 7.38 | 7.25 | 7.28 | 300779400 | 6.92 | |
5/8/2015 | 7.34 | 7.41 | 7.29 | 7.38 | 316737900 | 7.01 | |
5/11/2015 | 7.45 | 7.49 | 7.33 | 7.37 | 263586100 | 7.00 | |
5/12/2015 | 7.37 | 7.37 | 7.28 | 7.3 | 266926100 | 6.94 | |
5/13/2015 | 7.4 | 7.47 | 7.32 | 7.35 | 398386300 | 6.98 | |
5/14/2015 | 7.47 | 7.47 | 7.26 | 7.31 | 276382500 | 6.94 | |
5/15/2015 | 7.37 | 7.47 | 7.26 | 7.44 | 286998400 | 7.07 | |
5/18/2015 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.39 | 236723100 | 7.02 | |
5/19/2015 | 7.44 | 7.55 | 7.37 | 7.53 | 276606800 | 7.15 | |
5/20/2015 | 7.57 | 7.64 | 7.51 | 7.57 | 311086500 | 7.19 | |
5/21/2015 | 7.6 | 7.6 | 7.52 | 7.57 | 201545400 | 7.19 | |
5/22/2015 | 7.66 | 7.72 | 7.63 | 7.72 | 354206600 | 7.33 | |
5/26/2015 | 7.9 | 7.96 | 7.84 | 7.91 | 490357100 | 7.52 | |
5/27/2015 | 7.89 | 7.97 | 7.83 | 7.94 | 337422600 | 7.54 | 最高位 |
5/28/2015 | 7.98 | 7.98 | 7.52 | 7.65 | 597197100 | 7.27 | |
5/29/2015 | 7.55 | 7.79 | 7.48 | 7.79 | 862634500 | 7.40 | |
6/1/2015 | 7.72 | 7.91 | 7.62 | 7.82 | 470438400 | 7.43 | |
6/2/2015 | 7.79 | 7.81 | 7.69 | 7.78 | 297287800 | 7.39 | |
6/3/2015 | 7.71 | 7.8 | 7.63 | 7.79 | 357711600 | 7.40 | |
6/4/2015 | 7.85 | 7.96 | 7.69 | 7.91 | 693392100 | 7.52 | |
6/5/2015 | 7.98 | 7.98 | 7.73 | 7.79 | 455355200 | 7.40 | |
6/8/2015 | 7.76 | 7.91 | 7.7 | 7.89 | 385801800 | 7.50 | |
6/9/2015 | 7.86 | 7.92 | 7.73 | 7.74 | 389927400 | 7.35 | |
6/10/2015 | 7.75 | 7.83 | 7.6 | 7.63 | 332994900 | 7.25 | |
6/11/2015 | 7.7 | 7.74 | 7.6 | 7.68 | 331305700 | 7.30 | |
6/12/2015 | 7.69 | 7.78 | 7.57 | 7.76 | 366204900 | 7.37 | |
6/15/2015 | 7.68 | 7.69 | 7.56 | 7.59 | 307987600 | 7.21 | |
6/16/2015 | 7.65 | 7.65 | 7.45 | 7.45 | 354225000 | 7.08 | |
6/17/2015 | 7.43 | 7.58 | 7.37 | 7.52 | 406834300 | 7.14 | |
6/18/2015 | 7.5 | 7.52 | 7.43 | 7.48 | 245113100 | 7.11 | |
6/19/2015 | 7.59 | 7.67 | 7.47 | 7.54 | 947108500 | 7.16 | |
6/22/2015 | 7.55 | 7.66 | 7.52 | 7.64 | 429585400 | 7.26 | |
6/23/2015 | 7.33 | 7.46 | 7.27 | 7.4 | 397654100 | 7.40 | 除淨日 |
6/24/2015 | 7.4 | 7.45 | 7.31 | 7.37 | 296409600 | 7.37 | |
6/25/2015 | 7.44 | 7.46 | 7.26 | 7.28 | 316546000 | 7.28 | |
6/26/2015 | 7.28 | 7.28 | 7.02 | 7.09 | 531381500 | 7.09 | |
6/29/2015 | 7.12 | 7.15 | 6.78 | 6.93 | 595797900 | 6.93 | |
6/30/2015 | 6.88 | 7.14 | 6.88 | 7.08 | 472261400 | 7.08 | |
7/2/2015 | 7.13 | 7.13 | 6.96 | 7.06 | 369188500 | 7.06 | |
7/3/2015 | 7.07 | 7.12 | 6.99 | 7.05 | 305924500 | 7.05 | |
7/6/2015 | 7.1 | 7.16 | 6.69 | 6.85 | 595259300 | 6.85 | |
7/7/2015 | 6.98 | 6.98 | 6.72 | 6.8 | 477081900 | 6.80 | |
7/8/2015 | 6.6 | 6.61 | 6.1 | 6.39 | 904104300 | 6.39 | |
7/9/2015 | 6.25 | 6.54 | 6.16 | 6.37 | 697705100 | 6.37 | |
7/10/2015 | 6.44 | 6.62 | 6.42 | 6.52 | 564775000 | 6.52 | |
7/13/2015 | 6.5 | 6.64 | 6.49 | 6.58 | 326724300 | 6.58 | |
7/14/2015 | 6.63 | 6.63 | 6.43 | 6.5 | 372089100 | 6.50 | |
7/15/2015 | 6.54 | 6.57 | 6.41 | 6.48 | 229855200 | 6.48 | |
7/16/2015 | 6.44 | 6.51 | 6.38 | 6.5 | 242672100 | 6.50 | |
7/17/2015 | 6.52 | 6.6 | 6.47 | 6.54 | 206674700 | 6.54 | |
7/20/2015 | 6.58 | 6.58 | 6.47 | 6.52 | 184367800 | 6.52 | |
7/21/2015 | 6.58 | 6.58 | 6.47 | 6.56 | 141362300 | 6.56 | |
7/22/2015 | 6.52 | 6.54 | 6.43 | 6.5 | 174968300 | 6.50 | |
7/23/2015 | 6.5 | 6.6 | 6.48 | 6.53 | 178417100 | 6.53 | |
7/24/2015 | 6.5 | 6.51 | 6.41 | 6.46 | 183529700 | 6.46 | 派息日 |
7/27/2015 | 6.38 | 6.41 | 6.25 | 6.28 | 369258500 | 6.28 | |
7/28/2015 | 6.28 | 6.38 | 6.2 | 6.26 | 339971100 | 6.26 | |
7/29/2015 | 6.35 | 6.39 | 6.29 | 6.35 | 183077500 | 6.35 | |
7/30/2015 | 6.36 | 6.44 | 6.27 | 6.29 | 220465600 | 6.29 | |
7/31/2015 | 6.38 | 6.4 | 6.28 | 6.33 | 186149200 | 6.33 | |
8/3/2015 | 6.28 | 6.32 | 6.21 | 6.31 | 161039300 | 6.31 | |
8/4/2015 | 6.31 | 6.37 | 6.28 | 6.33 | 155705000 | 6.33 | |
8/5/2015 | 6.41 | 6.41 | 6.33 | 6.34 | 116156600 | 6.34 | |
8/6/2015 | 6.37 | 6.38 | 6.28 | 6.32 | 136918900 | 6.32 | |
8/7/2015 | 6.36 | 6.43 | 6.35 | 6.41 | 138475400 | 6.41 | |
8/10/2015 | 6.38 | 6.41 | 6.29 | 6.37 | 168704600 | 6.37 | |
8/11/2015 | 6.42 | 6.48 | 6.29 | 6.32 | 214791800 | 6.32 | |
8/12/2015 | 6.27 | 6.3 | 6.17 | 6.21 | 280457400 | 6.21 | |
8/13/2015 | 6.22 | 6.28 | 6.17 | 6.22 | 201121300 | 6.22 | |
8/14/2015 | 6.26 | 6.27 | 6.2 | 6.22 | 157839500 | 6.22 | |
8/17/2015 | 6.2 | 6.23 | 6.13 | 6.18 | 197699500 | 6.18 | |
8/18/2015 | 6.26 | 6.26 | 6.08 | 6.11 | 242514900 | 6.11 | |
8/19/2015 | 6.15 | 6.2 | 6 | 6.02 | 306338400 | 6.02 | |
8/20/2015 | 5.95 | 5.99 | 5.82 | 5.92 | 379526800 | 5.92 | |
8/21/2015 | 5.77 | 5.83 | 5.7 | 5.8 | 392060300 | 5.80 | |
8/24/2015 | 5.55 | 5.62 | 5.46 | 5.52 | 504027800 | 5.52 | |
8/25/2015 | 5.55 | 5.64 | 5.34 | 5.46 | 536991000 | 5.46 | |
8/26/2015 | 5.5 | 5.59 | 5.37 | 5.38 | 467455900 | 5.38 | |
8/27/2015 | 5.6 | 5.6 | 5.48 | 5.58 | 479202700 | 5.58 | |
8/28/2015 | 5.8 | 5.8 | 5.36 | 5.37 | 434851900 | 5.37 | |
8/31/2015 | 5.42 | 5.49 | 5.36 | 5.45 | 378111700 | 5.45 | |
9/1/2015 | 5.45 | 5.47 | 5.33 | 5.34 | 358870700 | 5.34 | |
9/2/2015 | 5.3 | 5.31 | 5.17 | 5.26 | 409272400 | 5.26 | |
9/4/2015 | 5.26 | 5.3 | 5.11 | 5.14 | 361737600 | 5.14 | |
9/7/2015 | 5.08 | 5.23 | 5.05 | 5.06 | 291545600 | 5.06 | |
9/8/2015 | 5.06 | 5.3 | 5.02 | 5.21 | 426843100 | 5.21 | |
9/9/2015 | 5.33 | 5.53 | 5.31 | 5.5 | 469133300 | 5.50 | |
9/10/2015 | 5.39 | 5.43 | 5.3 | 5.36 | 293243400 | 5.36 | |
9/11/2015 | 5.34 | 5.51 | 5.34 | 5.41 | 293748000 | 5.41 | |
9/14/2015 | 5.49 | 5.51 | 5.37 | 5.42 | 189531100 | 5.42 | |
9/15/2015 | 5.42 | 5.48 | 5.39 | 5.43 | 168724400 | 5.43 | |
9/16/2015 | 5.49 | 5.65 | 5.46 | 5.56 | 355317400 | 5.56 | |
9/17/2015 | 5.62 | 5.68 | 5.52 | 5.56 | 284587200 | 5.56 | |
9/18/2015 | 5.53 | 5.64 | 5.53 | 5.58 | 251954100 | 5.58 | |
9/21/2015 | 5.46 | 5.54 | 5.41 | 5.53 | 249700200 | 5.53 | |
9/22/2015 | 5.51 | 5.57 | 5.42 | 5.44 | 225826900 | 5.44 | |
9/23/2015 | 5.39 | 5.39 | 5.2 | 5.31 | 436431900 | 5.31 | |
9/24/2015 | 5.31 | 5.33 | 5.2 | 5.22 | 350581200 | 5.22 | |
9/25/2015 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.24 | 280228900 | 5.24 | |
9/29/2015 | 5.05 | 5.12 | 5.04 | 5.1 | 457157700 | 5.10 | |
9/30/2015 | 5.13 | 5.22 | 5.11 | 5.15 | 354305900 | 5.15 | |
10/2/2015 | 5.17 | 5.3 | 5.17 | 5.27 | 320161100 | 5.27 | |
10/5/2015 | 5.36 | 5.38 | 5.31 | 5.34 | 229539200 | 5.34 | |
10/6/2015 | 5.43 | 5.43 | 5.27 | 5.33 | 229532200 | 5.33 | |
10/7/2015 | 5.33 | 5.61 | 5.3 | 5.59 | 431534600 | 5.59 | |
10/8/2015 | 5.62 | 5.62 | 5.49 | 5.58 | 276617200 | 5.58 | |
10/9/2015 | 5.65 | 5.8 | 5.64 | 5.66 | 397228400 | 5.66 | |
10/12/2015 | 5.69 | 5.78 | 5.68 | 5.73 | 261662300 | 5.73 | |
10/13/2015 | 5.78 | 5.78 | 5.62 | 5.67 | 264959200 | 5.67 | |
10/14/2015 | 5.6 | 5.67 | 5.55 | 5.59 | 211055200 | 5.59 | |
10/15/2015 | 5.65 | 5.75 | 5.63 | 5.7 | 236566400 | 5.70 | |
10/16/2015 | 5.8 | 5.85 | 5.73 | 5.75 | 259587100 | 5.75 | |
10/19/2015 | 5.7 | 5.78 | 5.7 | 5.76 | 192829300 | 5.76 | |
10/20/2015 | 5.72 | 5.8 | 5.68 | 5.78 | 184136300 | 5.78 | |
10/22/2015 | 5.75 | 5.8 | 5.72 | 5.79 | 214185100 | 5.79 | |
10/23/2015 | 5.87 | 5.87 | 5.82 | 5.85 | 235241700 | 5.85 | |
10/26/2015 | 5.95 | 5.95 | 5.78 | 5.83 | 224933500 | 5.83 | |
10/27/2015 | 5.83 | 5.84 | 5.71 | 5.83 | 244878800 | 5.83 | |
10/28/2015 | 5.77 | 5.82 | 5.7 | 5.72 | 197701500 | 5.72 | |
10/29/2015 | 5.76 | 5.78 | 5.63 | 5.68 | 252213300 | 5.68 | |
10/30/2015 | 5.69 | 5.71 | 5.62 | 5.63 | 257608700 | 5.63 | |
11/2/2015 | 5.55 | 5.65 | 5.53 | 5.55 | 267571800 | 5.55 | |
11/3/2015 | 5.63 | 5.65 | 5.56 | 5.57 | 215226600 | 5.57 | |
11/4/2015 | 5.62 | 5.85 | 5.62 | 5.73 | 417047100 | 5.73 | |
11/5/2015 | 5.73 | 5.78 | 5.7 | 5.72 | 222658400 | 5.72 | |
11/6/2015 | 5.66 | 5.69 | 5.59 | 5.63 | 270137000 | 5.63 | |
11/9/2015 | 5.57 | 5.7 | 5.56 | 5.59 | 230127000 | 5.59 | |
11/10/2015 | 5.52 | 5.57 | 5.48 | 5.5 | 303995300 | 5.50 | |
11/11/2015 | 5.49 | 5.5 | 5.44 | 5.47 | 182357100 | 5.47 | |
11/12/2015 | 5.49 | 5.64 | 5.47 | 5.6 | 272912600 | 5.60 | |
11/13/2015 | 5.49 | 5.51 | 5.42 | 5.44 | 333960600 | 5.44 | |
11/16/2015 | 5.29 | 5.39 | 5.29 | 5.34 | 242185500 | 5.34 | |
11/17/2015 | 5.39 | 5.51 | 5.37 | 5.39 | 267289300 | 5.39 | |
11/18/2015 | 5.4 | 5.45 | 5.38 | 5.4 | 127760400 | 5.40 | |
11/19/2015 | 5.49 | 5.55 | 5.48 | 5.54 | 214842400 | 5.54 | |
11/20/2015 | 5.54 | 5.62 | 5.49 | 5.59 | 180875100 | 5.59 | |
11/23/2015 | 5.6 | 5.62 | 5.53 | 5.54 | 172379000 | 5.54 | |
11/24/2015 | 5.54 | 5.54 | 5.42 | 5.48 | 222765700 | 5.48 | |
11/25/2015 | 5.43 | 5.47 | 5.39 | 5.42 | 304162700 | 5.42 | |
11/26/2015 | 5.48 | 5.52 | 5.42 | 5.44 | 160052000 | 5.44 | |
11/27/2015 | 5.45 | 5.45 | 5.35 | 5.36 | 320935800 | 5.36 | |
11/30/2015 | 5.31 | 5.39 | 5.27 | 5.33 | 547768200 | 5.33 | |
12/1/2015 | 5.34 | 5.46 | 5.3 | 5.38 | 350137200 | 5.38 | |
12/2/2015 | 5.38 | 5.43 | 5.35 | 5.4 | 375773800 | 5.40 | |
12/3/2015 | 5.35 | 5.43 | 5.35 | 5.4 | 220535200 | 5.40 | |
12/4/2015 | 5.35 | 5.38 | 5.31 | 5.33 | 252634300 | 5.33 | |
12/7/2015 | 5.36 | 5.39 | 5.31 | 5.32 | 176011300 | 5.32 | |
12/8/2015 | 5.28 | 5.3 | 5.21 | 5.27 | 285471100 | 5.27 | |
12/9/2015 | 5.23 | 5.27 | 5.2 | 5.21 | 152887200 | 5.21 | |
12/10/2015 | 5.17 | 5.26 | 5.16 | 5.2 | 290686400 | 5.20 | |
12/11/2015 | 5.2 | 5.23 | 5.15 | 5.16 | 181528200 | 5.16 | |
12/14/2015 | 5.05 | 5.17 | 5.05 | 5.13 | 243287300 | 5.13 | |
12/15/2015 | 5.08 | 5.21 | 5.08 | 5.16 | 283089500 | 5.16 | |
12/16/2015 | 5.23 | 5.28 | 5.22 | 5.25 | 271986200 | 5.25 | |
12/17/2015 | 5.31 | 5.37 | 5.26 | 5.31 | 235249900 | 5.31 | |
12/18/2015 | 5.23 | 5.36 | 5.22 | 5.29 | 275489300 | 5.29 | |
12/21/2015 | 5.25 | 5.38 | 5.25 | 5.34 | 196979700 | 5.34 | |
12/22/2015 | 5.33 | 5.38 | 5.31 | 5.33 | 173213300 | 5.33 | |
12/23/2015 | 5.33 | 5.41 | 5.31 | 5.39 | 164762100 | 5.39 | |
12/24/2015 | 5.42 | 5.45 | 5.4 | 5.43 | 137067300 | 5.43 | |
12/28/2015 | 5.45 | 5.45 | 5.34 | 5.38 | 125579200 | 5.38 | |
12/29/2015 | 5.36 | 5.4 | 5.34 | 5.36 | 114799400 | 5.36 | |
12/30/2015 | 5.36 | 5.39 | 5.28 | 5.3 | 156382400 | 5.30 | |
12/31/2015 | 5.3 | 5.36 | 5.29 | 5.31 | 82523200 | 5.31 | |
1/4/2016 | 5.27 | 5.28 | 5.13 | 5.15 | 277895100 | 5.15 | |
1/5/2016 | 5.11 | 5.19 | 5.1 | 5.14 | 207201800 | 5.14 | |
1/6/2016 | 5.12 | 5.15 | 5.08 | 5.11 | 254005100 | 5.11 | |
1/7/2016 | 5.05 | 5.08 | 4.98 | 5 | 497307400 | 5.00 | |
1/8/2016 | 5.07 | 5.09 | 5 | 5.02 | 290834300 | 5.02 | |
1/11/2016 | 4.94 | 4.96 | 4.9 | 4.92 | 319178100 | 4.92 | |
1/12/2016 | 4.97 | 4.98 | 4.88 | 4.89 | 256018800 | 4.89 | |
1/13/2016 | 4.94 | 5.01 | 4.88 | 4.89 | 261559600 | 4.89 | |
1/14/2016 | 4.82 | 4.87 | 4.79 | 4.82 | 343420000 | 4.82 | |
1/15/2016 | 4.8 | 4.84 | 4.72 | 4.73 | 368419900 | 4.73 | |
1/18/2016 | 4.65 | 4.71 | 4.63 | 4.65 | 309326600 | 4.65 | |
1/19/2016 | 4.68 | 4.77 | 4.66 | 4.74 | 277721600 | 4.74 | |
1/20/2016 | 4.71 | 4.71 | 4.55 | 4.58 | 401630000 | 4.58 | |
1/21/2016 | 4.63 | 4.64 | 4.48 | 4.49 | 398950600 | 4.49 | |
1/22/2016 | 4.61 | 4.63 | 4.54 | 4.57 | 366201900 | 4.57 | |
1/25/2016 | 4.62 | 4.66 | 4.58 | 4.61 | 227708600 | 4.61 | |
1/26/2016 | 4.54 | 4.56 | 4.46 | 4.47 | 300456200 | 4.47 | |
1/27/2016 | 4.56 | 4.58 | 4.51 | 4.55 | 312815700 | 4.55 | |
1/28/2016 | 4.52 | 4.63 | 4.51 | 4.62 | 316188100 | 4.62 | |
1/29/2016 | 4.6 | 4.77 | 4.59 | 4.73 | 343386400 | 4.73 | |
2/1/2016 | 4.75 | 4.78 | 4.66 | 4.71 | 197495500 | 4.71 | |
2/2/2016 | 4.64 | 4.69 | 4.55 | 4.58 | 315695200 | 4.58 | |
2/3/2016 | 4.48 | 4.53 | 4.42 | 4.51 | 298068100 | 4.51 | |
2/4/2016 | 4.53 | 4.64 | 4.53 | 4.58 | 215764100 | 4.58 | |
2/5/2016 | 4.56 | 4.65 | 4.55 | 4.64 | 187373300 | 4.64 | |
2/11/2016 | 4.4 | 4.51 | 4.39 | 4.43 | 258409600 | 4.43 | |
2/12/2016 | 4.39 | 4.42 | 4.31 | 4.31 | 328199100 | 4.31 | 最低位 |
2/15/2016 | 4.39 | 4.56 | 4.39 | 4.53 | 246792900 | 4.53 | |
2/16/2016 | 4.62 | 4.68 | 4.58 | 4.62 | 269490400 | 4.62 | |
2/17/2016 | 4.68 | 4.72 | 4.54 | 4.54 | 260453100 | 4.54 | |
2/18/2016 | 4.67 | 4.7 | 4.61 | 4.65 | 235374200 | 4.65 | |
2/19/2016 | 4.59 | 4.64 | 4.58 | 4.61 | 150744300 | 4.61 | |
